Созвездия зимнего ночного неба в Северном и Южном полушарии, сгруппированный по месяцам.
С – Северное полушарие; Ю – Южное полушарие; Э – Экваториальная область
| Декабрь | Январь | Февраль |
|---|---|---|
| Овен (С) | Резец (Ю) | Возничий (С) |
| Кит (Э) | Золотая Рыба (Ю) | Жираф (С) |
| Эридан (Ю) | Столовая Гора (Ю) | Большой Пес (Ю) |
| Печь (Ю) | Орион (Э) | Голубь (Ю) |
| Часы (Ю) | Сетка (Ю) | Близнецы (С) |
| Южная Гидра (Ю) | Телец (С) | Заяц (Ю) |
| Персей (С) | Единорог (Э) | |
| Треугольник (С) | Живописец (Ю) |
Карта звезд и созвездий ночного неба над северной и южной стороной горизонта на широте Москвы.
Источник: www.astronet.ru
Созвездия весеннего ночного неба в Северном и Южном полушарии, сгруппированный по месяцам.
С – Северное полушарие; Ю – Южное полушарие; Э – Экваториальная область
| Март | Апрель | Май |
|---|---|---|
| Рак (C) | Насос (Ю) | Гончие Псы (С) |
| Малый Пес (C) | Хамелеон (Ю) | Центавр (Ю) |
| Киль (Ю) | Чаша (Ю) | Волосы Вероники (С) |
| Рысь (C) | Гидра (Ю) | Ворон (Ю) |
| Корма (Ю) | Лев (C) | Южный Крест (Ю) |
| Компас (Ю) | Малый Лев (C) | Муха (Ю) |
| Паруса (Ю) | Секстант (Э) | Дева (Э) |
| Летучая Рыба (Ю) | Большая Медведица (C) |
Карта звезд и созвездий ночного неба над северной и южной стороной горизонта на широте Москвы.
Источник: www.astronet.ru
Созвездия летнего ночного неба в Северном и Южном полушарии, сгруппированный по месяцам.
С – Северное полушарие; Ю – Южное полушарие; Э – Экваториальная область
| Июнь | Июль | Август |
|---|---|---|
| Волопас (С) | Райская Птица (Ю) | Южная Корона (Ю) |
| Циркуль (Ю) | Жертвенник (Ю) | Лира (С) |
| Весы (Ю) | Северная Корона (С) | Стрелец (Ю) |
| Волк (Ю) | Дракон (С) | Щит (Ю) |
| Малая Медведица (С) | Геркулес (С) | Телескоп (Ю) |
| Наугольник | ||
| Змееносец (Э) | ||
| Скорпион (Ю) | ||
| Змея (Э) | ||
| Южный Треугольник (Ю) |
Карта звезд и созвездий ночного неба над северной и южной стороной горизонта на широте Москвы.
Источник: www.astronet.ru
Созвездия осеннего ночного неба в Северном и Южном полушарии, сгруппированный по месяцам.
С – Северное полушарие; Ю – Южное полушарие; Э – Экваториальная область
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
|---|---|---|
| Орел (Э) | Водолей (Э) | Андромеда (С) |
| Козерог (Ю) | Цефей (С) | Кассиопея (С) |
| Лебедь (С) | Журавль (Ю) | Феникс (Ю) |
| Дельфин (С) | Ящерица (С) | Рыбы (Э) |
| Малый Конь (С) | Октант (Ю) | Скульптор (Ю) |
| Индеец (Ю) | Пегас (С) | Тукан (Ю) |
| Микроскоп (Ю) | Южная Рыба (Ю) | |
| Павлин (Ю) | ||
| Стрела (С) | ||
| Лисичка (С) |
Карта звезд и созвездий ночного неба над северной и южной стороной горизонта на широте Москвы.
Источник: www.astronet.ru